歡迎來到17C.COM一起草入口官網,17C.COM一起草入口是一家生產環保包裝袋,定製包裝袋廠家,品質保障,歡迎谘(zī)詢!

返回列表頁(yè)

原材料可生物降解料,與聚烯烴的性能對比

可生物降解聚合(hé)物與聚烯烴的性(xìng)能比較

原材料可生物降解料與(yǔ)聚烯烴的性能對比

種類 玻璃化轉
變溫度/℃
 
熔融溫度

 
拉伸強(qiáng)度
/MPa
 
彈性模量
/MPa
 
斷裂伸長率
(%)
 
聚(jù)乳酸(PA) 40~70 130~180 48~53 3500 20~240
聚羥基丁(dīng)酸酯(PHB) 0 140~180 25~40 3500 3~8
聚羥(qiǎng)基烷酸(suān)酯(PHA) -30~10 70~170 18~24 700~1800 3~25
聚羥基丁酸酯聚羥(qiǎng)基戊酸酯(zhǐ)(PHB~PHV) 0~30 100~190 25~30 600~1000 7~15
聚己內酯(PCL) -30 59~65 4~28 390~470 700~1000
聚丁二酸(suān)丁二醇酯(PBS) -32 114 40~60 500 170~250
聚(jù)已(yǐ)二酸對裝(zhuāng)二(èr)甲酸丁醇酯(PBAT) -30 110~115 34~40 ~ 500~800
聚乙烯醇(PVA) 58~85 180~230 28~46 380~350 ~
聚乙二醇酸(PGA 30~40 225~230 890 7000~8400 30
聚己二酸對苯二甲酸丁四醇酯( PTMAT) -30 108~110 22 100 700
聚己二(èr)酸乙二酯(PEA) -20 125~190 25 180~220 400
澱粉   110~115 35~80 600~850 580~820
纖(xiān)維素   ~ 55~120 3000~5000 18~55
醋酸纖維素(sù)   115 10 460 13~15
低密度聚乙烯(LDPE) -100 98~115 8~20 300~500 100~1000
聚(jù)苯乙烯(PS) 70~115 100 34~50 2300~3300 1.2~1.3
聚對苯二甲酸乙二(èr)醇酯(PET) 73~80 245~265 48~72 2800~8400 30

返回頂部

百度愛番番
在線谘(zī)詢
手機
聯係電話(huà)
微信
微信(xìn)
网站地图 17C.COM一起草入口-17c起草红桃国际-17c.嫩草网在线观看免费-17c.c-起草免费污